Chuẩn đầu ra:
KÝ HIỆU | CHUẨN ĐẦU RA |
LO 1 | Giải thích các khái niệm liên quan đến thay đổi và quản lý sự thay đổi |
LO 2 | Giải thích tầm quan trọng và lợi ích của thay đổi và quản lý sự thay đổi |
LO 3 | Nhận diện các thách thức quan trọng trong quá trình thay đổi |
LO 4 | Vận dụng quá trình quản lý sự thay đổi để dẫn dắt thành công sự thay đổi |
LO 5 | Nhận diện các năng lực cần thiết để quản lý sự thay đổi |
Chương trình đào tạo
THÔNG TIN NỀN TẢNG | |||
Hướng dẫn học tập – change management | 00:00:00 | ||
Kết quả thảo luận trên lớp | 00:00:00 | ||
Danh sách nhóm | 00:00:00 | ||
Tự tính DICE (yếu tố cứng của sự thay đổi) | 00:00:00 | ||
Bài giảng Change management | 00:00:00 | ||
GIỚI THIỆU QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI | |||
Tổng quan về quản lý sự thay đổi | 00:00 | ||
Thay đổi là gì? | 00:00 | ||
Quản lý sự thay đổi | 00:00 | ||
16 NGUYÊN TẮC CỦA SỰ THAY ĐỔI | |||
16 nguyên tắc của sự thay đổi | 00:00 | ||
TẦM QUAN TRỌNG VÀ LỢI ÍCH CỦA SỰ THAY ĐỔI | |||
Tầm quan trọng của quản lý sự thay đổi | 00:00 | ||
Lợi ích của quản lý sự thay đổi | 00:00 | ||
NHỮNG LÝ DO THẤT BẠI KHI TỔ CHỨC MUỐN THAY ĐỔI | |||
Lý do thất bại trong quản lý sự thay đổi | 00:00 | ||
QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI | |||
Quá trình quản lý sự thay đổi | 00:00 | ||
Bước 1: Tạo ra tính cấp bách | 00:00 | ||
Bước 2: Thành lập nhóm dẫn đường | 00:00 | ||
Bước 3: Phát triển tầm nhìn và chiến lược | 00:00 | ||
Bước 4: Truyền đạt tầm nhìn thay đổi | 00:00 | ||
Bước 5: Trao quyền và triển khai hành động | 00:00 | ||
Bước 6: Tạo ra những thắng lợi ngắn hạn | 00:00 | ||
BÀI ĐỌC | |||
Các câu chuyện thay đổi | 00:00:00 | ||
Năng lực cần thiết để quản lý sự thay đổi | 00:00:00 | ||
BÀI TẬP - THỰC HÀNH | |||
Bài tập 1 – Cá nhân | 10, 00:00 | ||
Bài tập 2 – Nhóm | 10, 00:00 | ||
Bài tập 3 – Nhóm – Viết tình huống | 30, 00:00 | ||
ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC | |||
Đánh giá môn học | 00:00:00 |
Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn
STT | Tiêu chí | Đánh giá 4.7/5 (27) |
---|---|---|
1 | Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách | 4.7 |
2 | Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới | 4.7 |
3 | Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này | 4.8 |
4 | Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo | 4.8 |
5 | Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu | 4.7 |
6 | Giảng viên tương tác tốt với học viên | 4.7 |
7 | Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...) | 4.7 |
8 | Giao diện thân thiện, dễ sử dụng | 4.7 |
9 | Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..) | 4.6 |
10 | Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị | 4.5 |
11 | Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt | 4.7 |
12 | Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần | 4.7 |
13 | Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi | 4.6 |
14 | Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt | 4.7 |
15 | Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School | 4.7 |
16 | Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp | 4.7 |