Bạn và công ty có gặp những vấn đề sau?
- Nói, viết dài dòng, nhưng không thể hiện được ý tưởng chính.
- Hay lan man, xa vào chi tiết, nhưng đánh mất ý tưởng chính
- Sa vào các cuộc tranh cãi không có hồi kết, ông nói gà, bà nó vịt
- Lẫn lộn giữa các khái niệm, thuật ngữ
- Các cuộc họp dài dòng, không hiệu quả
- Cảm thấy có gì đó sai sai, mà không chỉ ra được
- Đọc thông tin trên face, thấy bức xúc, nhưng không đánh giá được chính xác chất lượng thông tin.
- Không đặt được những câu hỏi quan trọng khi cần thiết
Hầu hết chúng ta (kể cả một số các bạn có bằng cấp cao) cũng gặp các vấn đề nêu trên. Đó là biểu hiện tư duy của chúng ta chưa mạch lạc.
Tư duy phản biện là phương pháp giúp chúng ta nâng cao chất lượng tư duy của mình hàng ngày trong công việc, học tập, và đời sống.
Mục tiêu:
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
- Hiểu rõ thế nào là tư duy phản biện. Phân biệt tư duy phản biện với những thứ gần giống như cãi nhau, miệt thị, tranh hơn.
- Nhận diện được các loại rào cản cơ bản của tư duy phản biện và biết cách loại bỏ chúng
- Hiểu và áp dụng được 10 tiêu chuẩn của tư duy phản biện để đánh giá một số tình huống thường gặp
- Nhận diện được 8 thành phần của tư duy và có thể đặt các câu hỏi làm rõ các thành phần này
- Hiểu và áp dụng được qui trình tư duy phản biện để phân tích, đánh giá, và giải quyết vấn đề
- Hiểu và áp dụng được 4 kỹ thuật nâng cao năng lực tư duy phản biện
- Hiểu và áp dụng được 8 đặc trưng của đạo đức trí tuệ
- Thực hành các kỹ năng: làm việc nhóm, thuyết trình, tranh luận, viết bài luận phân tích, xử lý các tình huống trong công việc và đời sống.
- Tìm kiếm và đánh giá thông tin và nguồn thông tin
- Tranh luận
- Thuyết trình
- Làm việc nhóm
Chương trình đào tạo
GIỚI THIỆU KHÓA HỌC | |||
Hướng dẫn trải nghiệm học tập mới | 00:00:00 | ||
Giới thiệu khóa học: 7 căn bệnh của tư duy | 00:00 | ||
BÀI 1: 7 CĂN BỆNH NAN Y | |||
Bài 1 – 7 căn bệnh nan y | 00:00 | ||
Thực hành 1.1: Tình huống “Bóng trắng – Bóng đen” | 00:00 | ||
Thực hành 1.2: Tình huống “Bà chủ chợ độc ác” | 00:00 | ||
BÀI 2: THUỐC ĐẶC TRỊ | |||
Bài 2 – Thuốc đặc trị | 00:00 | ||
Thực hành 2.1: Tình huống “Mẹ vợ kén rể” | 00:00 | ||
Thực hành 2.2: Tình huống: “Bạn có hạnh phúc?” | 00:00 | ||
Thực hành 2.3: Tình huống “Chiêu lừa gửi tiền qua ngân hàng” | 00:00 | ||
BÀI 3: HÌNH THÀNH NHẬN ĐỊNH | |||
Bài 3 – Thuốc đặc trị từ F đến O (mới) | 00:00 | ||
Thực hành 3.1: Tình huống “Bất cập lương hưu” | 00:00 | ||
Thực hành 3.2: Tình huống “Hàng trăm người dân bị lừa mua hàng khuyến mãi” | 00:00 | ||
BÀI 4: THU THẬP VÀ KIỂM TRA DỮ KIỆN | |||
Bài 4 – Thu thập và kiểm tra dữ kiện (Từ F đến T) | 00:00 | ||
Thực hành 4.1: Chúng ta đã giúp các “Thần Y” lừa đảo như thế nào? | 00:00 | ||
BÀI 5: KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI | |||
Bài 5 – Ứng dụng FTO để đặt câu hỏi | 00:00 | ||
BÀI 6: ỨNG DỤNG FTO TRONG CÔNG VIỆC | |||
Bài 6 – Ứng dụng FTO trong trình bày thuyết phục ý tưởng của mình | 00:00 | ||
Bài 7 – Ứng dụng FTO để phân tích và đánh giá nhận định | 00:00 | ||
CẤU TRÚC HÓA TƯ DUY | |||
Tình huống: Giáo xứ Hiển Linh | 00:00 | ||
Tình huống: Trợ lý CEO | 00:00 | ||
Tình huống: Nhân viên thử việc | 00:00 | ||
BÀI TẬP ỨNG DỤNG | |||
Quiz – kahoot on Coaching day | 00:00 | ||
Bài tập ứng dụng TDPB FGL2022 | 00:00:00 | ||
Bài tập nhóm 1 | 7, 00:00 | ||
Bài tập nhóm 2 | 7, 00:00 | ||
ÔN TẬP | |||
Kiểm tra cuối khóa | 00:00 | ||
Bài tập tự phản chiếu cuối khóa | 20, 00:00 | ||
GÓP Ý CHO KHÓA HỌC | |||
Đánh giá khóa học | 00:00:00 |
Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn
STT | Tiêu chí | Đánh giá 4.7/5 (26) |
---|---|---|
1 | Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách | 0 |
2 | Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới | 0 |
3 | Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này | 0 |
4 | Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo | 0 |
5 | Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu | 0 |
6 | Giảng viên tương tác tốt với học viên | 0 |
7 | Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...) | 0 |
8 | Giao diện thân thiện, dễ sử dụng | 0 |
9 | Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..) | 0 |
10 | Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị | 0 |
11 | Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt | 0 |
12 | Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần | 0 |
13 | Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi | 0 |
14 | Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt | 0 |
15 | Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School | 0 |
16 | Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp | 0 |
Sorry, but you do not have permission to view this content.